コース概要
| 開場日 | 1991年6月8日 |
| 休日 | 無休(冬期間はクローズ) |
| ホール数 | 18holes / Par72 / 7,059yard |
| コースレーティング [JGA/USGA] |
[男子] Champ Tee 74.7 Back Tee 72.7 Reg1Tee 71.4 Reg2Tee 70.2 FrontTee 68.7 [女子] Champ Tee 81.8 Back Tee 79.3 Reg1Tee 77.7 Reg2Tee 76.3 FrontTee 74.3 |
| スロープレーティング [JGA/USGA] |
[男子] Champ Tee 146 Back Tee 141 Reg1Tee 138 Reg2Tee 135 FrontTee 132 [女子] Champ Tee 155 Back Tee 150 Reg1Tee 146 Reg2Tee 144 FrontTee 139 |
| コースレイアウト | 林間(高低差8m) |
| コース設計者 | ジャック・二クラス |
| 芝種 | グリーン:ペンクロス/ドミネントプラス/TI ティーグラウンド:ペンリンクスII フェアウェイ:ペンウェイ/ペンイーグル ラフ:ケンタッキーブルーグラス/ペレニアルライグラス/トールフェスタ |
| 用地面積 | 950,899m2 |
| クラブハウス | 総檜造りのログハウス/2,265m2 |
| 付帯設備 | 練習場
|
| コース施工会社 | 成井農林株式会社/清水建設株式会社 |
| ハウス施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 開発許可 | 治山第198号指令 都整63-14号指令63構改B第588号 胆農務第1127号指令 |
| 乗用カート | 二人乗り乗用カート(エンジン・バッテリー) |
| プレースタイル | キャディ付徒歩 |
| ティータイム | 8分間隔 |
| 2名プレー | メンバー:可 |
| バックティ使用 | メンバー:可 ビジター:HDCP申請により可 |
| ラウンドスルー | なし |
| レストラン | 座席数:22卓 料理:和食/洋食/イタリアン/中華 |
| お風呂 | 温泉なし |
| 送迎バス | なし |
コース概要
| トップスタート時間 | 4月中旬~4月下旬:8:00スタート 5月上旬~9月中旬:7:30スタート 9月下旬~11月中旬:8:00スタート |
| ラストスタート時間 | 4月中旬~4月下旬:10:30スタート 5月上旬~9月中旬:14:00スタート 9月下旬~11月中旬:10:30スタート |